Lãi suất ngân hàng hôm nay 19/6/2026: VPBank điều chỉnh giảm, cập nhật bảng lãi suất mới nhất

Thị trường tài chính ngày 19/6/2026 ghi nhận động thái điều chỉnh lãi suất từ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank). Đây là thông tin quan trọng dành cho các nhà đầu tư cá nhân và khách hàng đang có kế hoạch gửi tiết kiệm trong giai đoạn hiện nay.

VPBank điều chỉnh giảm lãi suất huy động kỳ hạn dài

Theo biểu lãi suất mới nhất, VPBank đã thực hiện điều chỉnh giảm từ 0,2 – 0,3 điểm phần trăm đối với các kỳ hạn từ 12 đến 24 tháng. Cụ thể, lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ cho các kỳ hạn này được ấn định đồng loạt ở mức 6%/năm.

Đối với các kỳ hạn ngắn từ 1-11 tháng và kỳ hạn dài 36 tháng, ngân hàng vẫn giữ nguyên mức lãi suất cũ:
* Kỳ hạn 1-2 tháng: 4,45%/năm.
* Kỳ hạn 3-5 tháng: 4,65%/năm.
* Kỳ hạn 6-11 tháng: 6%/năm.
* Kỳ hạn 36 tháng: 5,6%/năm.

Bên cạnh đó, sản phẩm tiền gửi “Phát Lộc Thịnh Vượng” hiện được niêm yết cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với lãi suất thông thường, với mức tối đa đạt 6,1%/năm. Đối với khách hàng ưu tiên các kênh đầu tư thay thế, VPBank vẫn duy trì các gói chứng chỉ tiền gửi với lãi suất hấp dẫn, lên đến 8,7%/năm cho mệnh giá 100 triệu đồng ở một số kỳ hạn nhất định.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 19/6/2026 (%/năm)

Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất tiền gửi trực tuyến tại hệ thống các ngân hàng thương mại để nhà đầu tư tham khảo và đưa ra quyết định tài chính tối ưu:

| NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
| :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— |
| AGRIBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| BIDV | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETINBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| ABBANK | 3,8 | 4 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 5,8 |
| ACB | 4,75 | 4,75 | 7,1 | 7,2 | 7,3 | – |
| BAC A BANK | 4,55 | 4,55 | 6,85 | 6,85 | 6,9 | 6,75 |
| BAOVIETBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 |
| BVBANK | 4,75 | 4,75 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,7 |
| EXIMBANK | 4,6 | 4,7 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
| GPBANK | 3,6 | 3,7 | 5,25 | 5,35 | 5,55 | 5,55 |
| HDBANK | 4,2 | 4,3 | 5 | 4,8 | 5,3 | 5,6 |
| KIENLONGBANK | 4,2 | 4,2 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,15 |
| LPBANK | 4,6 | 4,65 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,95 |
| MB | 4,5 | 4,7 | 5,8 | 5,8 | 6,35 | 6,35 |
| MBV | 4,6 | 4,75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| MSB | 4,75 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,8 | 6,6 |
| NAM A BANK | 4,6 | 4,75 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,9 |
| NCB | 4,7 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,7 |
| OCB | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,8 |
| PGBANK | 4,75 | 4,75 | 6,9 | 6,9 | 7 | 6,8 |
| PVCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,3 |
| SACOMBANK | 4,5 | 4,5 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,6 |
| SAIGONBANK | 4,75 | 4,75 | 6,9 | 6,7 | 7,2 | 7 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 3,95 | 4,45 | 4,95 | 5,15 | 5,3 | 5,75 |
| SHB | 4,6 | 4,65 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
| TECHCOMBANK | 4,35 | 4,65 | 6,55 | 6,55 | 6,75 | 5,85 |
| TPBANK | 4,75 | 4,75 | 6,05 | 6,05 | 6,25 | 6,25 |
| VCBNEO | 4,75 | 4,75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| VIB | 4,35 | 4,45 | 5,7 | 5,8 | 7 | 5,9 |
| VIET A BANK | 4,7 | 4,75 | 6 | 6 | 6,1 | 6,2 |
| VIETBANK | 4,6 | 4,6 | 5,9 | 6 | 6,1 | 6,4 |
| VIKKI BANK | 4,7 | 4,7 | 6 | 6 | 6,1 | 6,1 |
| VPBANK | 4,45 | 4,65 | 6 | 6 | 6 | 6 |

*Lưu ý: Bảng lãi suất trên mang tính chất tham khảo tại thời điểm khảo sát. Lãi suất có thể thay đổi tùy thuộc vào chính sách từng ngân hàng và quy mô tiền gửi của khách hàng. Nhà đầu tư nên liên hệ trực tiếp với chi nhánh hoặc website chính thức của ngân hàng để có thông tin cập nhật chính xác nhất.*

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *