Lãi suất ngân hàng hôm nay 9/6/2026: BIDV bất ngờ điều chỉnh giảm, cuộc đua lãi suất hạ nhiệt?

Thị trường tài chính ghi nhận diễn biến đáng chú ý trong phiên giao dịch sáng ngày 9/6/2026 khi BIDV – một trong những ngân hàng thuộc nhóm Big4 – bất ngờ thực hiện đợt điều chỉnh giảm lãi suất huy động trực tuyến. Động thái này diễn ra chỉ ngay sau chuỗi tăng lãi suất liên tiếp kể từ đầu tháng 6, đưa lãi suất của nhà băng này về mức tương đương với các ngân hàng cùng nhóm.

BIDV điều chỉnh giảm lãi suất huy động trực tuyến

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến mới nhất được BIDV công bố sáng 9/6, ngân hàng đã thực hiện điều chỉnh giảm mạnh trên nhiều kỳ hạn:

  • **Kỳ hạn 6-11 tháng:** Đồng loạt giảm 0,6 điểm phần trăm, đưa lãi suất về mức 6,6%/năm.
  • **Kỳ hạn 12 tháng:** Giảm mạnh 0,8 điểm phần trăm, xuống còn 6,8%/năm.
  • **Kỳ hạn 13-36 tháng:** Đồng loạt giảm 0,4 điểm phần trăm, niêm yết ở mức 6,8%/năm.

Với biểu lãi suất mới này, BIDV đã đưa mức lãi suất tiền gửi trực tuyến dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ về mức tương đương với Agribank và VietinBank. Trong khi đó, Vietcombank vẫn duy trì sự khác biệt nhẹ với lãi suất kỳ hạn 24 tháng ở mức 6,3%/năm.

Mặc dù có sự điều chỉnh ở các kỳ hạn dài, BIDV vẫn giữ nguyên lãi suất huy động ngắn hạn từ 1-5 tháng ở mức 4,75%/năm. Đối với hình thức gửi tiết kiệm tại quầy, biểu lãi suất của BIDV không thay đổi, duy trì mức 2,1%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng và lên tới 6%/năm cho kỳ hạn 24-36 tháng.

Bảng lãi suất huy động trực tuyến các ngân hàng ngày 9/6/2026 (%/năm)

Dưới đây là tổng hợp lãi suất huy động trực tuyến tại các ngân hàng tính đến ngày 9/6/2026 để nhà đầu tư và người gửi tiền tham khảo:

| NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
| :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— |
| AGRIBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| BIDV | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETINBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| ABBANK | 3,8 | 4 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 5,8 |
| ACB | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,7 | – |
| BAC A BANK | 4,55 | 4,55 | 6,85 | 6,85 | 6,9 | 6,75 |
| BAOVIETBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 |
| BVBANK | 4,75 | 4,75 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,7 |
| EXIMBANK | 4,6 | 4,7 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
| GPBANK | 3,6 | 3,7 | 5,25 | 5,35 | 5,55 | 5,55 |
| HDBANK | 4,2 | 4,3 | 5 | 4,8 | 5,3 | 5,6 |
| KIENLONGBANK | 4,2 | 4,2 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,15 |
| LPBANK | 4,6 | 4,65 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,95 |
| MB | 4,5 | 4,7 | 5,8 | 5,8 | 6,35 | 6,35 |
| MBV | 4,6 | 4,75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| MSB | 4,75 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,8 | 6,6 |
| NAM A BANK | 4,6 | 4,75 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,9 |
| NCB | 4,7 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,7 |
| OCB | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,8 |
| PGBANK | 4,75 | 4,75 | 6,9 | 6,9 | 7 | 6,8 |
| PVCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,3 |
| SACOMBANK | 4,5 | 4,5 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,6 |
| SAIGONBANK | 4,75 | 4,75 | 6,4 | 6,2 | 6,7 | 6,5 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 3,95 | 4,45 | 4,95 | 5,15 | 5,3 | 5,75 |
| SHB | 4,6 | 4,65 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
| TECHCOMBANK | 4,35 | 4,65 | 6,55 | 6,55 | 6,75 | 5,85 |
| TPBANK | 4,75 | 4,75 | 6,05 | 6,05 | 6,25 | 6,25 |
| VCBNEO | 4,45 | 4,45 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| VIB | 4,75 | 4,75 | 5,7 | 5,8 | 7 | 5,9 |
| VIET A BANK | 4,7 | 4,75 | 6 | 6 | 6,1 | 6,2 |
| VIETBANK | 4,6 | 4,6 | 5,9 | 6 | 6,1 | 6,4 |
| VIKKI BANK | 4,7 | 4,7 | 6 | 6 | 6,1 | 6,1 |
| VPBANK | 4,45 | 4,45 | 6 | 6 | 6,3 | 6,2 |

*Lưu ý: Bảng lãi suất trên chỉ mang tính chất tham khảo. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào chính sách của từng ngân hàng tại thời điểm gửi tiền và các chương trình ưu đãi dành cho khách hàng.*

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *