**TPBank điều chỉnh tăng lãi suất huy động ngắn hạn**
Trong phiên giao dịch ngày 4/6/2026, Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) đã thông báo điều chỉnh tăng lãi suất huy động đối với các kỳ hạn ngắn trên kênh ngân hàng số và Livebank.
Cụ thể, lãi suất tiền gửi tiết kiệm điện tử tại các kỳ hạn 1-3 tháng được tăng thêm 0,1 điểm phần trăm, đưa mức lãi suất lên 4,75%/năm. Đây là ngưỡng lãi suất tối đa theo quy định của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đối với tiền gửi kỳ hạn dưới 6 tháng. Đối với kênh Livebank, lãi suất cũng được điều chỉnh tương tự, đưa mức lãi suất các kỳ hạn 1-3 tháng lên 4,75%/năm.
Trong khi đó, TPBank giữ nguyên lãi suất các kỳ hạn dài và lãi suất niêm yết tại quầy, duy trì sự ổn định cho danh mục tiền gửi trung và dài hạn.
**Bối cảnh thanh khoản và thị trường tiền tệ**
Báo cáo từ Công ty Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho thấy, dù thanh khoản hệ thống có những thời điểm biến động mạnh vào cuối tháng 5 và đầu tháng 6, đây chỉ là áp lực kỹ thuật mang tính chu kỳ. Điển hình là việc lãi suất liên ngân hàng từng có thời điểm tăng vọt, tuy nhiên NHNN đã can thiệp kịp thời thông qua các nghiệp vụ thị trường mở, giúp ổn định lại mặt bằng lãi suất qua đêm.
Tháng 5/2026, NHNN đã thực hiện linh hoạt các nghiệp vụ hút ròng và bơm ròng để điều tiết lượng tiền cung ứng, giữ cho thanh khoản hệ thống ở trạng thái cân bằng.
**Dự báo xu hướng lãi suất và tín dụng**
Mặc dù các ngân hàng đã thực hiện điều chỉnh giảm nhẹ lãi suất huy động từ 6 tháng trở lên khoảng 0,1-0,3% sau chỉ đạo từ NHNN hồi đầu tháng 4, mặt bằng lãi suất huy động trung và dài hạn vẫn neo ở mức cao. Điều này phản ánh áp lực cân đối nguồn vốn trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng lũy kế đến ngày 29/5 đạt khoảng 5,18%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2025.
Trước tình trạng tăng trưởng huy động vốn chưa theo kịp nhu cầu tín dụng, các tổ chức tín dụng hiện đang đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn vốn, bao gồm việc huy động từ các định chế tài chính quốc tế và tăng vốn chủ sở hữu thông qua phát hành cổ phần.
**Bảng lãi suất huy động trực tuyến tham khảo (Ngày 4/6/2026)**
*(Đơn vị: %/năm)*
| NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
| :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— |
| AGRIBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| BIDV | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETINBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| ABBANK | 3,8 | 4 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 5,8 |
| ACB | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,7 | – |
| BAC A BANK | 4,55 | 4,55 | 6,85 | 6,85 | 6,9 | 6,75 |
| BAOVIETBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 |
| BVBANK | 4,75 | 4,75 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,7 |
| EXIMBANK | 4,6 | 4,7 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
| GPBANK | 3,6 | 3,7 | 5,25 | 5,35 | 5,55 | 5,55 |
| HDBANK | 4,2 | 4,3 | 5 | 4,8 | 5,3 | 5,6 |
| KIENLONGBANK | 4,2 | 4,2 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,15 |
| LPBANK | 4,6 | 4,65 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,95 |
| MB | 4,5 | 4,7 | 5,8 | 5,8 | 6,35 | 6,35 |
| MBV | 4,6 | 4,75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| MSB | 4,75 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,8 | 6,6 |
| NAM A BANK | 4,6 | 4,75 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,9 |
| NCB | 4,7 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,7 |
| OCB | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,8 |
| PGBANK | 4,75 | 4,75 | 6,9 | 6,9 | 7 | 6,8 |
| PVCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,3 |
| SACOMBANK | 4,5 | 4,5 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,6 |
| SAIGONBANK | 4,75 | 4,75 | 6,4 | 6,2 | 6,7 | 6,5 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 3,95 | 4,45 | 4,95 | 5,15 | 5,3 | 5,75 |
| SHB | 4,6 | 4,65 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
| TECHCOMBANK | 4,35 | 4,65 | 6,55 | 6,55 | 6,75 | 5,85 |
| TPBANK | 4,75 | 4,75 | 6,05 | 6,05 | 6,25 | 6,25 |
| VCBNEO | 4,45 | 4,45 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| VIB | 4,75 | 4,75 | 5,7 | 5,8 | 7 | 5,9 |
| VIET A BANK | 4,7 | 4,75 | 6 | 6 | 6,1 | 6,2 |
| VIETBANK | 4,6 | 4,6 | 5,9 | 6 | 6,1 | 6,4 |
| VIKKI BANK | 4,7 | 4,7 | 6 | 6 | 6,1 | 6,1 |
| VPBANK | 4,45 | 4,65 | 6 | 6 | 6,3 | 6,2 |
*Lưu ý: Bảng lãi suất trên mang tính chất tham khảo. Lãi suất có thể thay đổi tùy thuộc vào chính sách của từng ngân hàng và hình thức gửi tiền (tại quầy hoặc trực tuyến).*
