Trong bối cảnh thị trường tài chính ngày 22/7/2026, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) vừa gây chú ý khi công bố phát hành chứng chỉ tiền gửi online với mức lãi suất hấp dẫn lên đến 8,2%/năm, khẳng định vị thế dẫn đầu trong phân khúc sản phẩm tiền gửi có kỳ hạn.
BVBank dẫn đầu thị trường với chứng chỉ tiền gửi 8,2%/năm
Từ ngày 17/7/2026, khách hàng cá nhân có thể tham gia đầu tư chứng chỉ tiền gửi online trên ứng dụng ngân hàng số của BVBank với số vốn tối thiểu chỉ từ 10 triệu đồng. Các kỳ hạn 6, 9 và 12 tháng (lĩnh lãi cuối kỳ) được hưởng mức lãi suất cạnh tranh 8,2%/năm. Đối với các kỳ hạn 15 tháng hoặc phương thức nhận lãi hàng tháng, lãi suất dao động từ 7,64% – 8,06%.
Chương trình dự kiến kéo dài đến hết ngày 31/12/2026 hoặc khi đạt hạn mức phát hành 1.000 tỷ đồng. Ngoài ra, BVBank còn triển khai ưu đãi cộng thêm lãi suất lên tới 1,9 điểm phần trăm cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến lần đầu, đưa mức lãi suất thực tế kỳ hạn 6 tháng lên tới 8,6%/năm.
So sánh lãi suất chứng chỉ tiền gửi trên thị trường
Mức lãi suất 8,2%/năm của BVBank đang nằm trong nhóm cao nhất thị trường hiện nay. Để quý khách hàng có cái nhìn tổng quan, dưới đây là so sánh với một số ngân hàng khác:
- **MB:** Niêm yết lãi suất chứng chỉ tiền gửi kỳ hạn 6 tháng ở mức 7,1%/năm.
- **VPBank:** Áp dụng mức 7,8%/năm cho số tiền gửi từ 10 triệu đến dưới 100 triệu đồng. Đối với khoản tiền từ 100 triệu đồng trở lên, lãi suất có thể đạt tới 9%/năm cho cùng kỳ hạn.
Việc đa dạng hóa danh mục đầu tư thông qua chứng chỉ tiền gửi là giải pháp tài chính thông minh giúp nhà đầu tư vừa đảm bảo tính thanh khoản, vừa hưởng lợi suất cao hơn so với gửi tiết kiệm thông thường.
Bảng lãi suất huy động trực tuyến ngày 22/7/2026 (%/năm)
Dưới đây là bảng tổng hợp lãi suất huy động online tại các ngân hàng thương mại cập nhật mới nhất ngày 22/7/2026:
| NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
| :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— |
| AGRIBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| BIDV | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETINBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| ABBANK | 3,8 | 4 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 5,8 |
| ACB | 4,75 | 4,75 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | – |
| BAC A BANK | 4,75 | 4,75 | 7,05 | 7,05 | 7,1 | 6,95 |
| BAOVIETBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 |
| BVBANK | 4,75 | 4,75 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,7 |
| EXIMBANK | 4,6 | 4,7 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
| GPBANK | 3,6 | 3,7 | 5,25 | 5,35 | 5,55 | 5,55 |
| HDBANK | 4,2 | 4,3 | 5 | 4,8 | 5,3 | 5,6 |
| KIENLONGBANK | 4,2 | 4,2 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,15 |
| LPBANK | 4,6 | 4,65 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,95 |
| MB | 4,5 | 4,7 | 5,8 | 5,8 | 6,35 | 6,35 |
| MBV | 4,6 | 4,75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| MSB | 4,75 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,8 | 6,6 |
| NAM A BANK | 4,6 | 4,75 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,9 |
| NCB | 4,7 | 4,75 | 6,2 | 6,2 | 6,4 | 6,7 |
| OCB | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,8 |
| PGBANK | 4,75 | 4,75 | 6,9 | 6,9 | 7 | 6,8 |
| PVCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,3 |
| SACOMBANK | 4,5 | 4,5 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,6 |
| SAIGONBANK | 4,75 | 4,75 | 6,9 | 6,7 | 7,2 | 7 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 3,95 | 4,45 | 4,95 | 5,15 | 5,3 | 5,75 |
| SHB | 4,6 | 4,65 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
| TECHCOMBANK | 4,35 | 4,65 | 6,55 | 6,55 | 6,75 | 5,85 |
| TPBANK | 4,75 | 4,75 | 6,05 | 6,05 | 6,25 | 6,25 |
| VCBNEO | 4,75 | 4,75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| VIB | 4,35 | 4,45 | 5,7 | 5,8 | 7 | 5,9 |
| VIET A BANK | 4,7 | 4,75 | 6 | 6 | 6,1 | 6,2 |
| VIETBANK | 4,6 | 4,6 | 5,9 | 6 | 6,1 | 6,4 |
| VIKKI BANK | 4,7 | 4,7 | 6 | 6 | 6,1 | 6,1 |
| VPBANK | 4,45 | 4,65 | 6 | 6 | 6 | 6 |
*Lưu ý: Bảng lãi suất trên mang tính chất tham khảo tại thời điểm ngày 22/7/2026. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào chính sách từng thời kỳ của ngân hàng và quy định về số tiền gửi.*
