Thị trường tài chính ngày 15/6/2026 ghi nhận diễn biến thận trọng từ phía các ngân hàng thương mại khi lãi suất huy động tại các kỳ hạn ngắn tiếp tục có dấu hiệu “hạ nhiệt”.
**VIB điều chỉnh lãi suất huy động bậc thang**
Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa chính thức công bố biểu lãi suất huy động mới, tập trung vào các kỳ hạn ngắn từ 1-5 tháng.
Đối với hình thức gửi tiền trực tuyến dưới 300 triệu đồng, VIB điều chỉnh giảm 0,4 điểm phần trăm cho kỳ hạn 1-2 tháng, xuống còn 4,35%/năm. Các kỳ hạn 3-5 tháng cũng giảm 0,3 điểm phần trăm, niêm yết ở mức 4,45%/năm.
VIB tiếp tục áp dụng phương thức lãi suất bậc thang dựa trên số dư tiền gửi:
– **Từ 300 triệu đến dưới 3 tỷ đồng:** Kỳ hạn 1-2 tháng giảm còn 4,4%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng giảm còn 4,5%/năm.
– **Từ 3 tỷ đồng trở lên:** Kỳ hạn 1-2 tháng giảm còn 4,45%/năm; kỳ hạn 3-5 tháng giảm còn 4,55%/năm.
Đối với các kỳ hạn trung và dài hạn (6-36 tháng), VIB giữ nguyên biểu lãi suất, trong đó mức lãi suất hấp dẫn nhất là 7%/năm áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng.
**ACB quay lại mức lãi suất cũ**
Sau đợt điều chỉnh tăng mạnh vào cuối tuần trước, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) đã nhanh chóng đưa lãi suất về mức cũ. Cụ thể, lãi suất huy động trực tuyến kỳ hạn 1, 2, 3 tháng giảm lần lượt xuống còn 4,5%; 4,6% và 4,7%/năm. Đối với các kỳ hạn 6, 9, 12 tháng, lãi suất được điều chỉnh về mức 4,9%, 5,1% và 5,7%/năm.
Đáng chú ý, tại quầy, ACB vẫn duy trì chính sách lãi suất đặc biệt 7%/năm cho kỳ hạn 13 tháng với điều kiện số dư tiền gửi từ 200 tỷ đồng trở lên.
**Bảng lãi suất huy động trực tuyến các ngân hàng ngày 15/6/2026 (%/năm)**
| NGÂN HÀNG | 1 THÁNG | 3 THÁNG | 6 THÁNG | 9 THÁNG | 12 THÁNG | 18 THÁNG |
| :— | :— | :— | :— | :— | :— | :— |
| AGRIBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| BIDV | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| VIETINBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,8 | 6,8 |
| ABBANK | 3,8 | 4 | 6,25 | 6,25 | 6,25 | 5,8 |
| ACB | 4,5 | 4,7 | 4,9 | 5,1 | 5,7 | – |
| BAC A BANK | 4,55 | 4,55 | 6,85 | 6,85 | 6,9 | 6,75 |
| BAOVIETBANK | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,7 | 6,7 |
| BVBANK | 4,75 | 4,75 | 6,7 | 6,7 | 6,9 | 6,7 |
| EXIMBANK | 4,6 | 4,7 | 5,4 | 5,4 | 5,3 | 5,3 |
| GPBANK | 3,6 | 3,7 | 5,25 | 5,35 | 5,55 | 5,55 |
| HDBANK | 4,2 | 4,3 | 5 | 4,8 | 5,3 | 5,6 |
| KIENLONGBANK | 4,2 | 4,2 | 5,5 | 5,2 | 5,5 | 5,15 |
| LPBANK | 4,6 | 4,65 | 6,8 | 6,8 | 6,9 | 6,95 |
| MB | 4,5 | 4,7 | 5,8 | 5,8 | 6,35 | 6,35 |
| MBV | 4,6 | 4,75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| NAM A BANK | 4,75 | 4,75 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 6,9 |
| NCB | 4,7 | 4,75 | 6,3 | 6,3 | 6,5 | 6,7 |
| OCB | 4,75 | 4,75 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | 6,8 |
| PGBANK | 4,75 | 4,75 | 6,9 | 6,9 | 7 | 6,8 |
| PVCOMBANK | 4,75 | 4,75 | 5,3 | 5,3 | 5,6 | 6,3 |
| SACOMBANK | 4,5 | 4,5 | 6,4 | 6,4 | 6,6 | 6,6 |
| SAIGONBANK | 4,75 | 4,75 | 6,4 | 6,2 | 6,7 | 6,5 |
| SCB | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 2,9 | 3,7 | 3,9 |
| SEABANK | 3,95 | 4,45 | 4,95 | 5,15 | 5,3 | 5,75 |
| SHB | 4,6 | 4,65 | 6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,6 |
| TECHCOMBANK | 4,35 | 4,65 | 6,55 | 6,55 | 6,75 | 5,85 |
| TPBANK | 4,75 | 4,75 | 6,05 | 6,05 | 6,25 | 6,25 |
| VCBNEO | 4,75 | 4,75 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| VIB | 4,35 | 4,45 | 5,7 | 5,8 | 7 | 5,9 |
| VIET A BANK | 4,7 | 4,75 | 6 | 6 | 6,1 | 6,2 |
| VIETBANK | 4,6 | 4,6 | 5,9 | 6 | 6,1 | 6,4 |
| VIKKI BANK | 4,7 | 4,7 | 6 | 6 | 6,1 | 6,1 |
| VPBANK | 4,45 | 4,65 | 6 | 6 | 6,3 | 6,2 |
*Lưu ý: Bảng lãi suất trên mang tính chất tham khảo. Lãi suất thực tế có thể thay đổi tùy thuộc vào chính sách của từng ngân hàng tại thời điểm gửi tiền.*
